 | ГО г.Стерлитамак |
МАОУ "Гимназия № 1"Директор: | Тажиев Риф Рахимович |
Куратор(ы): | Козлова Алёна Александровна, Камалетдинова Инзия Равиловна, Герасимова Анастасия Сергеевна |
Сумма баллов: | 1089 |
Процент участия: | 97 |
Победителей РЭ: | 1 |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | 3 |
Призёров на РЭ (4+): | 58 |
Победителей МЭ: | 16 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 58 |
Призёров на МЭ: | 118 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "Лицей № 1"Директор: | Агаева Лидия Николаевна |
Куратор(ы): | Хуснутдинова Лилия Хамзеевна |
Сумма баллов: | 1023 |
Процент участия: | 50 |
Победителей РЭ: | 1 |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | 3 |
Призёров на РЭ (4+): | 54 |
Победителей МЭ: | 16 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 68 |
Призёров на МЭ: | 119 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "Гимназия № 2"Директор: | Мушарапов Рустам Рашидович |
Куратор(ы): | Мухамадеева Розалия Валихановна |
Сумма баллов: | 626 |
Процент участия: | 57 |
Победителей РЭ: | 1 |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 33 |
Победителей МЭ: | 7 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 45 |
Призёров на МЭ: | 88 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "СОШ № 17"Директор: | Сагадеева Юлия Дамировна |
Куратор(ы): | Нургалина Альбина Радиковна |
Сумма баллов: | 429 |
Процент участия: | 57 |
Победителей РЭ: | 2 |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | 1 |
Призёров на РЭ (4+): | 14 |
Победителей МЭ: | 6 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 18 |
Призёров на МЭ: | 48 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "СОШ № 33"Директор: | Кустова Инна Владимировна |
Куратор(ы): | Макаева Зульфия Масхутовна |
Сумма баллов: | 420 |
Процент участия: | 40 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | 1 |
Призёров на РЭ (4+): | 19 |
Победителей МЭ: | 7 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 20 |
Призёров на МЭ: | 79 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "Лицей № 3"Директор: | Тагирова Людмила Владимировна |
Куратор(ы): | Нафикова Клара Зуфаровна |
Сумма баллов: | 353 |
Процент участия: | 58 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | 1 |
Призёров на РЭ (4+): | 15 |
Победителей МЭ: | 3 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 20 |
Призёров на МЭ: | 76 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "СОШ № 11"Директор: | Кириллова Татьяна Валерьевна |
Куратор(ы): | Валиева Антонина Юрьевна |
Сумма баллов: | 312 |
Процент участия: | 66 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 6 |
Победителей МЭ: | 5 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 12 |
Призёров на МЭ: | 117 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "СОШ № 32"Директор: | Александрова Елена Витальевна |
Куратор(ы): | Галеева Римма Ануровна |
Сумма баллов: | 294 |
Процент участия: | 23 |
Победителей РЭ: | 1 |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | 1 |
Призёров на РЭ (4+): | 13 |
Победителей МЭ: | 5 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 15 |
Призёров на МЭ: | 36 |
Топ-10 учителей:
МАОУ "Гимназия № 4"Директор: | Силантьева Инна Александровна |
Куратор(ы): | Шаменкова Ирина Владимировна |
Сумма баллов: | 276 |
Процент участия: | 58 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 11 |
Победителей МЭ: | 2 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 19 |
Призёров на МЭ: | 64 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "Гимназия № 3 имени Джалиля Киекбаева"
Директор: | Шагисултанова Айгуль Басыровна |
Куратор(ы): | Сафарова Расима Халиловна |
Сумма баллов: | 268 |
Процент участия: | 66 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 12 |
Победителей МЭ: | 4 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 13 |
Призёров на МЭ: | 44 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "ПМШ № 23"
Директор: | Самойлова Оксана Васильевна |
Куратор(ы): | Парфенова Юлия Александровна |
Сумма баллов: | 255 |
Процент участия: | 49 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 7 |
Победителей МЭ: | 7 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 8 |
Призёров на МЭ: | 99 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 31"
Директор: | Ануфриев Николай Геннадьевич |
Куратор(ы): | Каримова Эльвира Юлаевна |
Сумма баллов: | 241 |
Процент участия: | 39 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 11 |
Победителей МЭ: | 2 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 15 |
Призёров на МЭ: | 56 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 10"
Директор: | Аксаева Ольга Анатольевна |
Куратор(ы): | Пурас Екатерина Олеговна |
Сумма баллов: | 235 |
Процент участия: | 58 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 9 |
Победителей МЭ: | 2 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 13 |
Призёров на МЭ: | 55 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "Лицей № 12"
Директор: | Маркелова Евгения Николаевна |
Куратор(ы): | Суркова Татьяна Юрьевна |
Сумма баллов: | 222 |
Процент участия: | 51 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 7 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 13 |
Призёров на МЭ: | 75 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 1"
Директор: | Муратова Наталья Ринатовна |
Куратор(ы): | Рахимова Эльза Зуфаровна |
Сумма баллов: | 198 |
Процент участия: | 27 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | 1 |
Призёров на РЭ (4+): | 9 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 12 |
Призёров на МЭ: | 34 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 30"
Директор: | Валикова Ольга Александровна |
Куратор(ы): | Асфандиярова Альфия Ринатовна |
Сумма баллов: | 169 |
Процент участия: | 21 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 9 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 13 |
Призёров на МЭ: | 32 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 26"
Директор: | Пырова Лариса Николаевна |
Куратор(ы): | Козлова Елена Вячеславовна |
Сумма баллов: | 147 |
Процент участия: | 24 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 8 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 9 |
Призёров на МЭ: | 22 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "Гимназия № 5"
Директор: | Мурзагареева Гульнара Рамиловна |
Куратор(ы): | Кальянова Наталья Владимировна |
Сумма баллов: | 135 |
Процент участия: | 35 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 3 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 8 |
Призёров на МЭ: | 51 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 20"
Директор: | Семёнова Наталья Петровна |
Куратор(ы): | Артюхова Елена Сергеевна |
Сумма баллов: | 134 |
Процент участия: | 29 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | 1 |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 3 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
Призёров на МЭ: | 30 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 35"
Директор: | Тюлегенов Рафаэль Радикович |
Куратор(ы): | Устинова Татьяна Евгеньевна |
Сумма баллов: | 114 |
Процент участия: | 19 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 5 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 11 |
Призёров на МЭ: | 23 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "БЛИ № 3"
Директор: | Ахметова Гульшат Авхадиевна |
Куратор(ы): | Бывшева Алёна Сергеевна |
Сумма баллов: | 110 |
Процент участия: | 68 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 2 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
Призёров на МЭ: | 16 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 2"
Директор: | Ильёв Дмитрий Владимирович |
Куратор(ы): | Асадуллина Зиля Наилевна |
Сумма баллов: | 107 |
Процент участия: | 27 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 4 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
Призёров на МЭ: | 28 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 9"
Директор: | Касимова Насима Хантимеровна |
Куратор(ы): | Левкина Наталия Михайловна, Еськова Анна Константиновна, Нафикова Лилия Раисовна |
Сумма баллов: | 102 |
Процент участия: | 28 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 4 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
Призёров на МЭ: | 23 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 14"
Директор: | Нагаева Зиля Закировна |
Куратор(ы): | Федорова Наталья Владимировна |
Сумма баллов: | 93 |
Процент участия: | 39 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 2 |
Победителей МЭ: | 1 |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
Призёров на МЭ: | 29 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "Гимназия № 6"
Директор: | Ныркова Ольга Борисовна |
Куратор(ы): | Улитина Елена Викторовна, Карпеева Анастасия Игоревна |
Сумма баллов: | 89 |
Процент участия: | 24 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 3 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
Призёров на МЭ: | 29 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 24"
Директор: | Бурмина Ольга Борисовна |
Куратор(ы): | Османович Диана Руслановна |
Сумма баллов: | 88 |
Процент участия: | 27 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 3 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 4 |
Призёров на МЭ: | 23 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 29"
Директор: | Богатырев Дмитрий Сергеевич |
Куратор(ы): | Нагимова Светлана Николаевна, Мухаметова Ильсияр Ильшатовна |
Сумма баллов: | 79 |
Процент участия: | 30 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 2 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 3 |
Призёров на МЭ: | 23 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 7"
Директор: | Кутлушин Ильшат Мансафович |
Куратор(ы): | Дружинина Оксана Юрьевна |
Сумма баллов: | 79 |
Процент участия: | 19 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 2 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 6 |
Призёров на МЭ: | 28 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 21"
Директор: | Сиротина Татьяна Геннадьевна |
Куратор(ы): | Васильева Алия Фаниловна |
Сумма баллов: | 78 |
Процент участия: | 27 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 1 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 5 |
Призёров на МЭ: | 31 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 34"
Директор: | Мурашев Ирек Минигалеевич |
Куратор(ы): | Салаутина Наталья Александровна |
Сумма баллов: | 77 |
Процент участия: | 66 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 11 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 5"
Директор: | Ефремова Светлана Евгеньевна |
Куратор(ы): | Мерзлякова Людмила Викторовна |
Сумма баллов: | 73 |
Процент участия: | 20 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 1 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 8 |
Призёров на МЭ: | 27 |
Топ-10 учителей:
- ГБОУ СЛИ № 2
Директор: | Галимуллин Салават Фердинантович |
Куратор(ы): | Нигматуллина Индира Рамилевна |
Сумма баллов: | 49 |
Процент участия: | 35 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 1 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
Призёров на МЭ: | 2 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ СОШ № 4 с кадетскими классами им. Д.С. Нагуманова
Директор: | Зиннатуллина Роза Ринатовна |
Куратор(ы): | Лазарева Ольга Владимировна |
Сумма баллов: | 45 |
Процент участия: | 27 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 18 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "Школа-интернат № 1 СОО"
Директор: | Козлова Галина Николаевна |
Куратор(ы): | Мусина Маргарита Маратовна |
Сумма баллов: | 42 |
Процент участия: | 25 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | 1 |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
Призёров на МЭ: | 5 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 15"
Директор: | Шарипов Ильгиз Фанисович |
Куратор(ы): | Раянова Рамиля Вафировна |
Сумма баллов: | 37 |
Процент участия: | 28 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 9 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 16"
Директор: | Субботин Михаил Александрович |
Куратор(ы): | Аминова Светлана Фаатовна |
Сумма баллов: | 31 |
Процент участия: | 28 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 3 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 19"
Директор: | Марченко Алена Александровна |
Куратор(ы): | Абдуллина Альбина Хайдаровна |
Сумма баллов: | 24 |
Процент участия: | 23 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 1 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 8"
Директор: | Мусин Хамит Халилович |
Куратор(ы): | Пожилова Татьяна Владимировна |
Сумма баллов: | 23 |
Процент участия: | 18 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | |
Призёров на МЭ: | 5 |
Топ-10 учителей:
- МАОУ "СОШ № 18"
Директор: | Кузнецова Ольга Николаевна |
Куратор(ы): | Закиева Эльвира Салаватовна |
Сумма баллов: | 21 |
Процент участия: | 17 |
Победителей РЭ: | |
2 мест на РЭ: | |
3 мест на РЭ: | |
Призёров на РЭ (4+): | |
Победителей МЭ: | |
Призёров на МЭ, прошедших на РЭ: | 1 |
Призёров на МЭ: | 2 |
Топ-10 учителей:
* Рейтинг школы рассчитывается по формуле:
Рейтинг_школы= Пр + 40*РЭ1 + 30*РЭ2 + 20*РЭ3 + 10*РЭ4 + 3*МЭ1 + 2*МЭЗ + 1*МЭ,
где Пр - процент участия в олимпиаде от общего количества обучающихся 1-8 классов
РЭ1 - количество победителей на республиканском этапе
РЭ2 - количество призёров, занявших второе место на республиканском этапе
РЭ3 - количество призёров, занявших третье место на республиканском этапе
РЭ4 - количество призёров, занявших место четвёртое и ниже на республиканском этапе
МЭ1 - количество победителей на муниципальном этапе
МЭЗ - количество призёров на муниципальном этапе, прошедших на РЭ
МЭ - количество призёров на муниципальном этапе, не прошедших на РЭ
* Рейтинг учителя рассчитывается по формуле:
Рейтинг_учителя= К + 100*РЭ1 + 50*РЭ23 + 25*РЭ4 + 20*МЭ1 + 10*МЭЗ + 5*МЭ + ЖМЭ + ЖШЭ,
где K - количество подготовленных участников на школьном этапе
РЭ1 - количество победителей на республиканском этапе
РЭ23 - количество призёров, занявших второе или третье место на республиканском этапе
РЭ4 - количество призёров, занявших место четвёртое и ниже на республиканском этапе
МЭ1 - количество победителей на муниципальном этапе
МЭЗ - количество призёров на муниципальном этапе, прошедших на РЭ
МЭ - количество призёров на муниципальном этапе, не прошедших на РЭ
ЖМЭ - участие в жюри МЭ (+50 баллов)
ЖШЭ - участие в жюри ШЭ (+10 баллов)