Всего: 134782
предмет/класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
математика | - | 20823 88% | 17213 84% | 15719 83% | 11287 73% | 8193 63% | 6091 53% | 4981 48% |
русский язык | - | 16046 68% | 13571 67% | 13307 70% | 9310 61% | 7878 61% | 6689 58% | 5425 53% |
литература | - | 6433 28% | 6293 31% | 5380 29% | 3648 24% | 2801 22% | 1835 16% | 1432 14% |
окружающий мир | - | 16953 72% | 13692 67% | 12484 66% | - | - | - | - |
биология | - | - | - | - | 3640 24% | 3777 30% | 2879 25% | 3127 30% |
история | - | - | - | - | 4032 27% | 3109 24% | 1835 16% | 1540 15% |
физическая культура | 10615 51% | 8538 36% | 7883 39% | 6457 34% | 4699 31% | 3272 26% | 2213 20% | 1368 14% |
информатика | - | 1421 6% | 1843 9% | 1932 11% | 2170 15% | 1609 13% | 1788 16% | 1674 17% |
английский язык | - | - | - | - | 3184 21% | 2784 22% | 2604 23% | 2456 24% |
немецкий язык | - | - | - | - | 112 1% | 179 2% | 189 2% | 122 2% |
музыка | - | - | - | 1018 6% | 891 6% | 668 6% | 541 5% | 421 5% |
полиолимпиада | 20726 100% | - | - | - | - | - | - | - |
физика | - | - | - | - | - | - | 2151 19% | 2531 25% |
география | - | - | - | - | 1741 12% | 1931 15% | 1940 17% | 1784 18% |
обществознание | - | - | - | - | - | 1637 13% | 3174 28% | 3458 34% |
башкирский язык | - | - | - | - | 2110 14% | 1742 14% | 1466 13% | 1288 13% |
астрономия |