Всего: 121527
предмет/класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
математика | - | 18674 89% | 15832 84% | 13447 82% | 9807 75% | 7728 67% | 5802 55% | 4488 48% |
русский язык | - | 14894 71% | 13140 70% | 11633 71% | 8239 63% | 7528 65% | 6293 60% | 4914 52% |
литература | - | 5762 28% | 6505 35% | 5281 32% | 3380 26% | 2456 22% | 1827 18% | 1376 15% |
окружающий мир | - | 15310 73% | 12667 68% | 10897 66% | 18 1% | 2 1% | 4 1% | 4 1% |
биология | - | - | - | - | 3211 25% | 3220 28% | 2568 25% | 3484 37% |
история | - | - | - | - | 3475 27% | 2610 23% | 1754 17% | 1400 15% |
физическая культура | 9893 50% | 6998 34% | 6211 33% | 5121 31% | 3867 30% | 2683 24% | 1880 18% | 1362 15% |
информатика | - | 1214 6% | 1506 8% | 1638 10% | 1672 13% | 1438 13% | 1632 16% | 1429 15% |
английский язык | - | - | - | - | 2770 22% | 2951 26% | 2691 26% | 2084 22% |
немецкий язык | - | - | - | - | 106 1% | 109 1% | 84 1% | 68 1% |
музыка | - | - | - | 916 6% | 850 7% | 617 6% | 533 6% | 424 5% |
полиолимпиада | 19927 100% | - | - | - | - | - | - | - |
физика | - | - | - | - | - | - | 2099 20% | 2282 24% |
география | - | - | - | - | 1397 11% | 1606 14% | 1573 15% | 1690 18% |
обществознание | - | - | - | - | - | 1628 14% | 2654 26% | 3266 35% |
башкирский язык | ||||||||
астрономия |