Всего: 143979
предмет/класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
математика | - | 20873 87% | 18385 81% | 15709 79% | 12572 74% | 9018 62% | 5995 51% | 4975 49% |
русский язык | - | 15808 66% | 14614 64% | 13249 67% | 10211 60% | 8522 59% | 6425 54% | 5258 51% |
литература | - | 5986 25% | 6706 30% | 5390 28% | 3597 21% | 2670 19% | 1892 16% | 1288 13% |
окружающий мир | - | 17026 71% | 16142 71% | 13308 67% | - | - | - | - |
биология | - | - | - | - | 4520 27% | 4431 31% | 3305 28% | 3269 32% |
история | - | - | - | - | 4846 29% | 3431 24% | 2027 18% | 1339 13% |
физическая культура | 13603 59% | 9699 41% | 9245 41% | 7510 38% | 5252 31% | 3768 26% | 2302 20% | 1595 16% |
информатика | - | 1355 6% | 2046 9% | 2462 13% | 1894 12% | 1616 12% | 1735 15% | 1559 16% |
английский язык | - | - | - | - | 3589 21% | 3371 24% | 2595 22% | 2410 24% |
немецкий язык | ||||||||
музыка | - | - | - | 824 5% | 769 5% | 613 5% | 457 4% | 347 4% |
полиолимпиада | 23040 100% | - | - | - | - | - | - | - |
физика | - | - | - | - | - | - | 2173 19% | 2181 22% |
география | - | - | - | - | 2232 14% | 2338 17% | 2265 19% | 2005 20% |
обществознание | - | - | - | - | - | 2189 16% | 3337 28% | 3726 36% |
башкирский язык | - | - | - | - | 1995 12% | 1771 13% | 1661 14% | 1591 16% |
астрономия |