Личный кабинет 3А     2023/2024 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Байзигитова Алтынай Рустамовна | математика | русский язык | физическая культура | 1367430817 |
|---|
|   Гайфуллин Ильнар Ильгизович | математика | окружающй мир | физическая культура | 8886747488 |
|---|
|   Гаранина Валерия Дмитриевна | математика | русский язык | литература | 6463865878 |
|---|
|   Загиров Ямиль Фанилевич | математика | литература | физическая культура | 1891163073 |
|---|
|   Иванов Степан Анатольевич | математика | окружающй мир | физическая культура | 2397283987 |
|---|
|   Каримов Надир Ильнурович | математика | русский язык | литература | 6514776481 |
|---|
|   Рахматов Рамазан Рустамович | математика | окружающй мир | физическая культура | 5764133617 |
|---|
|   Холина Елизавета Вадимовна | математика | русский язык | окружающй мир | 9745371905 |
|---|
|   Шагалин Марсель Вадимович | математика | русский язык | окружающй мир | 8851256805 |
|---|
|   Юлаева Амелия Айратовна | русский язык | литература | окружающй мир | 6550232568 |
|---|
|   Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | математика | русский язык | литература | 9082381900 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 | 2 | призёр | + |
|---|
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 42 | 3 | призёр |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | призёр |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 5 | призёр |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 6 | призёр |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37 | 6 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 32 | 10 | призёр |
|---|
| Каримов Надир Ильнурович | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | участник |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | участник |
|---|
| Загиров Ямиль Фанилевич | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | участник |
|---|
| русский язык |
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | победитель | + |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 54 | 2 | призёр | + |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 51 | 4 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 49 | 5 | призёр |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 | участник |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 30 | 11 | участник |
|---|
| Каримов Надир Ильнурович | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14 | участник |
|---|
| литература |
| Загиров Ямиль Фанилевич | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | победитель | + |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | участник |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | участник |
|---|
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | участник |
|---|
| Каримов Надир Ильнурович | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Рахматов Рамазан Рустамович | 2 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 | призёр | + |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | участник |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | участник |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | участник |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 9 | участник |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Загиров Ямиль Фанилевич | 8.3 | 152 | 54 | 27 | 7 | | | | | | | | | | 37 | 1 | победитель | + |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 10.1 | 140 | 14 | 17 | 76 | | | | | | | | | | 21 | 3 | призёр |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 9.3 | 149 | 21 | 23 | 3 | | | | | | | | | | 20 | 4 | призёр |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 9.5 | 117 | 20 | 19 | 2 | | | | | | | | | | 11 | 6 | участник |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 10.3 | 121 | 16 | 18 | 0 | | | | | | | | | | 5 | 8 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | призёр |
|---|
| русский язык |
| Юлаева Амелия Айратовна | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 14 | участник |
|---|
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| литература |
| Загиров Ямиль Фанилевич | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | призёр |
|---|
| окружающй мир |
| Рахматов Рамазан Рустамович | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | призёр |
|---|
| физическая культура |
| Загиров Ямиль Фанилевич | 8.6 | 163 | 70 | 22 | 9 | | | | | | | | | | 36 | 4 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет