Личный кабинет 3В     2023/2024 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аминева Амелия Артуровна | математика | физическая культура | окружающй мир | 9024067382 |
|---|
|   Ахмадеева Ева Артёмовна | математика | физическая культура | окружающй мир | 6351575093 |
|---|
|   Багаева Асель Вадимовна | математика | физическая культура | литература | 8284515419 |
|---|
|   Белынцев Артём Юрьевич | окружающй мир | литература | информатика | 5294160939 |
|---|
|   Габитова Милена Маратовна | окружающй мир | математика | литература | 4275493947 |
|---|
|   Галина Камилла Азатовна | русский язык | литература | физическая культура | 2044595416 |
|---|
|   Гончар Валерия Ивановна | русский язык | литература | окружающй мир | 6793560705 |
|---|
|   Дияров Дамиан Мирдарович | окружающй мир | физическая культура | литература | 7103911977 |
|---|
|   Колодкина Арина Сергеевна | русский язык | окружающй мир | литература | 2282485881 |
|---|
|   Рахмеева Дарина Маратовна | русский язык | математика | литература | 4613867644 |
|---|
|   Сиразев Ильяс Римович | математика | окружающй мир | информатика | 3841510517 |
|---|
|   Фахретдинов Айдар Ильясович | математика | литература | окружающй мир | 5796029453 |
|---|
|   Шайхетдинова Светлана Рустамовна | окружающй мир | литература | русский язык | 5707156260 |
|---|
|   Шамсутдинов Амир Марселевич | математика | окружающй мир | литература | 7310762126 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Габитова Милена Маратовна | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 10 | призёр |
|---|
| Ахмадеева Ева Артёмовна | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 12 | участник |
|---|
| Фахретдинов Айдар Ильясович | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | участник |
|---|
| Сиразев Ильяс Римович | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | участник |
|---|
| Рахмеева Дарина Маратовна | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | участник |
|---|
| Багаева Асель Вадимовна | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | участник |
|---|
| Шамсутдинов Амир Марселевич | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | участник |
|---|
| Аминева Амелия Артуровна | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | участник |
|---|
| русский язык |
| Галина Камилла Азатовна | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | 7 | призёр |
|---|
| Рахмеева Дарина Маратовна | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | участник |
|---|
| Колодкина Арина Сергеевна | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | участник |
|---|
| Гончар Валерия Ивановна | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 | участник |
|---|
| Шайхетдинова Светлана Рустамовна | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | участник |
|---|
| литература |
| Шайхетдинова Светлана Рустамовна | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2 | участник |
|---|
| Рахмеева Дарина Маратовна | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | участник |
|---|
| Габитова Милена Маратовна | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | участник |
|---|
| Шамсутдинов Амир Марселевич | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | участник |
|---|
| Фахретдинов Айдар Ильясович | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | участник |
|---|
| Багаева Асель Вадимовна | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | участник |
|---|
| Колодкина Арина Сергеевна | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | участник |
|---|
| Дияров Дамиан Мирдарович | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | участник |
|---|
| Галина Камилла Азатовна | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | участник |
|---|
| Гончар Валерия Ивановна | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | участник |
|---|
| Белынцев Артём Юрьевич | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Габитова Милена Маратовна | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3 | участник |
|---|
| Шамсутдинов Амир Марселевич | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5 | участник |
|---|
| Ахмадеева Ева Артёмовна | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 5 | участник |
|---|
| Колодкина Арина Сергеевна | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | участник |
|---|
| Аминева Амелия Артуровна | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 | участник |
|---|
| Гончар Валерия Ивановна | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 8 | участник |
|---|
| Дияров Дамиан Мирдарович | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 10 | участник |
|---|
| Белынцев Артём Юрьевич | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | участник |
|---|
| Сиразев Ильяс Римович | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 12 | участник |
|---|
| Фахретдинов Айдар Ильясович | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | участник |
|---|
| Шайхетдинова Светлана Рустамовна | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Галина Камилла Азатовна | 9.3 | 135 | 20 | 24 | 65 | | | | | | | | | | 28 | 2 | призёр |
|---|
| Дияров Дамиан Мирдарович | 8.8 | 162 | 26 | 16 | 7 | | | | | | | | | | 26 | 3 | призёр |
|---|
| Багаева Асель Вадимовна | 9.8 | 133 | 12 | 15 | 47 | | | | | | | | | | 14 | 4 | участник |
|---|
| Ахмадеева Ева Артёмовна | 10.5 | 137 | 16 | 14 | 44 | | | | | | | | | | 12 | 5 | участник |
|---|
| Аминева Амелия Артуровна | 10 | 127 | 0 | 15 | 44 | | | | | | | | | | 7 | 6 | участник |
|---|
| информатика |
| Сиразев Ильяс Римович | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | участник |
|---|
| Белынцев Артём Юрьевич | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет