Личный кабинет 1В     2020/2021 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аскаров Динислам | полиолимпиада | физическая культура | - | 5917536363 |
|---|
|   Вильданов Динислам | физическая культура | - | - | 7705547288 |
|---|
|   Гайнулин Рустам | физическая культура | - | - | 6962549265 |
|---|
|   Дондукова Номин | полиолимпиада | физическая культура | - | 1538852442 |
|---|
|   Зарипова Назира | полиолимпиада | физическая культура | - | 1144614534 |
|---|
|   Сагитов Мурат | физическая культура | - | - | 8874028461 |
|---|
|   Турсунов Амир | физическая культура | - | - | 5760184051 |
|---|
|   Файзуллина Аэлина | полиолимпиада | физическая культура | - | 8953611300 |
|---|
|   Файзуллина Аэлита | полиолимпиада | физическая культура | - | 6424218114 |
|---|
|   Фаррахова Нелли | полиолимпиада | физическая культура | - | 7555938485 |
|---|
|   Шагивалеев Данил | полиолимпиада | физическая культура | - | 7482727829 |
|---|
|   Шаромова Валерия | полиолимпиада | физическая культура | - | 3349921891 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Дондукова Номин | 8.26 | 105 | 5 | 10 | 37 | | | | | | | | | | 21 | 3 | призёр |
|---|
| Файзуллина Аэлина | 9.26 | 110 | 16 | 9 | 17 | | | | | | | | | | 20 | 5 | призёр |
|---|
| Файзуллина Аэлита | 9.12 | 131 | 6 | 9 | 16 | | | | | | | | | | 19 | 6 | призёр |
|---|
| Шаромова Валерия | 9.5 | 95 | 21 | 12 | 4 | | | | | | | | | | 16 | 9 | участник |
|---|
| Зарипова Назира | 9.68 | 80 | 11 | 12 | 22 | | | | | | | | | | 15 | 10 | участник |
|---|
| Сагитов Мурат | 9.66 | 107 | 26 | 14 | 0 | | | | | | | | | | 14 | 8 | участник |
|---|
| Фаррахова Нелли | 9.3 | 77 | 12 | 10 | 0 | | | | | | | | | | 13 | 11 | участник |
|---|
| Шагивалеев Данил | 10.68 | 116 | 24 | 13 | 0 | | | | | | | | | | 12 | 9 | участник |
|---|
| Гайнулин Рустам | 10.35 | 115 | 9 | 5 | 1 | | | | | | | | | | 10 | 11 | участник |
|---|
| Турсунов Амир | 10.01 | 58 | 10 | 13 | 0 | | | | | | | | | | 7 | 12 | участник |
|---|
| Вильданов Динислам | 10.53 | 115 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 6 | 14 | участник |
|---|
| Аскаров Динислам | 10.6 | 85 | 8 | 11 | 0 | | | | | | | | | | 3 | 15 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Файзуллина Аэлита | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 | 1 | победитель | + |
|---|
| Файзуллина Аэлина | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | призёр | + |
|---|
| Дондукова Номин | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | призёр | + |
|---|
| Аскаров Динислам | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 4 | призёр |
|---|
| Фаррахова Нелли | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 5 | призёр |
|---|
| Шаромова Валерия | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | призёр |
|---|
| Шагивалеев Данил | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | участник |
|---|
| Зарипова Назира | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| полиолимпиада |
| Файзуллина Аэлита | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 14 | участник |
|---|
| Дондукова Номин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 19 | участник |
|---|
| Файзуллина Аэлина | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет