Личный кабинет 2А     2020/2021 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Будаев Егор | физическая культура | окружающй мир | математика | 5847787600 |
|---|
|   Вахитова Самира | физическая культура | русский язык | математика | 6929749642 |
|---|
|   Каримова Айсэль | литература | окружающй мир | математика | 2317041236 |
|---|
|   Кириев Тамирлан | литература | русский язык | математика | 5757063310 |
|---|
|   Нуритдинов Амир | литература | окружающй мир | математика | 2072782616 |
|---|
|   Сагитов Алсын | физическая культура | окружающй мир | математика | 5361292423 |
|---|
|   Сагитов Арсен | физическая культура | окружающй мир | математика | 7746034462 |
|---|
|   Хадисова Диана | литература | русский язык | математика | 2171294860 |
|---|
|   Хажиев Ильнур | физическая культура | окружающй мир | математика | 2901826693 |
|---|
|   Юнусов Вадим | физическая культура | окружающй мир | математика | 9651747165 |
|---|
|   Ягудина Лия | литература | русский язык | математика | 2130305799 |
|---|
|   Янзаков Тимерлан | физическая культура | литература | математика | 4511569353 |
|---|
|   Яруллин Богдан | окружающй мир | русский язык | математика | 4408302386 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Сагитов Алсын | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | победитель | + |
|---|
| Хажиев Ильнур | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | победитель | + |
|---|
| Яруллин Богдан | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | призёр | + |
|---|
| Кириев Тамирлан | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | участник |
|---|
| Вахитова Самира | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | участник |
|---|
| Каримова Айсэль | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | участник |
|---|
| Будаев Егор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | участник |
|---|
| Сагитов Арсен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | участник |
|---|
| Хадисова Диана | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | участник |
|---|
| Янзаков Тимерлан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | участник |
|---|
| Юнусов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | участник |
|---|
| Ягудина Лия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Нуритдинов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | участник |
|---|
| русский язык |
| Яруллин Богдан | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 46 | 1 | победитель | + |
|---|
| Кириев Тамирлан | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45 | 2 | призёр | + |
|---|
| Вахитова Самира | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 | призёр |
|---|
| Ягудина Лия | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | участник |
|---|
| Хадисова Диана | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | участник |
|---|
| литература |
| Кириев Тамирлан | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 1 | победитель | + |
|---|
| Ягудина Лия | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | участник |
|---|
| Каримова Айсэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | участник |
|---|
| Янзаков Тимерлан | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | участник |
|---|
| Хадисова Диана | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | участник |
|---|
| Нуритдинов Амир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Яруллин Богдан | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 5 | участник |
|---|
| Сагитов Арсен | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 9 | участник |
|---|
| Сагитов Алсын | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | участник |
|---|
| Будаев Егор | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | участник |
|---|
| Юнусов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | участник |
|---|
| Каримова Айсэль | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | участник |
|---|
| Хажиев Ильнур | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18 | участник |
|---|
| Нуритдинов Амир | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Хажиев Ильнур | 9.85 | 132 | 20 | 30 | 8 | | | | | | | | | | 36 | 4 | призёр |
|---|
| Будаев Егор | 9.5 | 152 | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | 31 | 9 | призёр |
|---|
| Сагитов Арсен | 9.67 | 140 | 30 | 21 | 2 | | | | | | | | | | 30 | 10 | призёр |
|---|
| Сагитов Алсын | 8.96 | 143 | 15 | 21 | 1 | | | | | | | | | | 28 | 11 | призёр |
|---|
| Янзаков Тимерлан | 9.43 | 130 | 26 | 14 | 2 | | | | | | | | | | 25 | 13 | призёр |
|---|
| Юнусов Вадим | 10.02 | 138 | 15 | 21 | 1 | | | | | | | | | | 23 | 15 | участник |
|---|
| Вахитова Самира | 9.75 | 136 | 2 | 4 | 53 | | | | | | | | | | 22 | 3 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Сагитов Алсын | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | участник |
|---|
| Хажиев Ильнур | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | участник |
|---|
| Яруллин Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | участник |
|---|
| русский язык |
| Кириев Тамирлан | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | участник |
|---|
| Яруллин Богдан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | участник |
|---|
| литература |
| Кириев Тамирлан | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет