Личный кабинет 1А     2020/2021 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аллабирдина Регина | полиолимпиада | физическая культура | - | 9437787210 |
|---|
|   Ахмадиев Хасан | физическая культура | - | - | 5599088210 |
|---|
|   Ахметьянов Амир | полиолимпиада | - | - | 8202923706 |
|---|
|   Галимова Айлина | полиолимпиада | физическая культура | - | 1324683396 |
|---|
|   Гарипов Арсен | физическая культура | - | - | 2940073170 |
|---|
|   Зарипова Зарина | полиолимпиада | - | - | 3973178523 |
|---|
|   Зиганшин Ильяс | полиолимпиада | - | - | 3093920136 |
|---|
|   Ибатуллин Богдан | полиолимпиада | физическая культура | - | 1323497910 |
|---|
|   Калимуллин Динислам | физическая культура | - | - | 9004539853 |
|---|
|   Киньябаев Аслан | полиолимпиада | - | - | 4884771777 |
|---|
|   Клоков Михаил | полиолимпиада | физическая культура | - | 1982583120 |
|---|
|   Коснырева София | полиолимпиада | - | - | 4683520811 |
|---|
|   Рахматуллин Чингиз | физическая культура | полиолимпиада | - | 1923240030 |
|---|
|   Рахмеева Сабина | полиолимпиада | физическая культура | - | 6625998196 |
|---|
|   Сафиуллина Эльвита | полиолимпиада | физическая культура | - | 1929887566 |
|---|
|   Тарикова Айлина | полиолимпиада | - | - | 3437838479 |
|---|
|   Хаджиев Арслан | полиолимпиада | физическая культура | - | 6302629045 |
|---|
|   Хуснутдинова Ульяна | полиолимпиада | физическая культура | - | 8800894202 |
|---|
|   Шакиров Азамат | полиолимпиада | физическая культура | - | 8440788921 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Рахматуллин Чингиз | 9.4 | 119 | 40 | 28 | 5 | | | | | | | | | | 36 | 1 | победитель | + |
|---|
| Хаджиев Арслан | 9.29 | 137 | 20 | 20 | 2 | | | | | | | | | | 30 | 2 | призёр | + |
|---|
| Калимуллин Динислам | 9.48 | 130 | 30 | 19 | 2 | | | | | | | | | | 29 | 3 | призёр |
|---|
| Рахмеева Сабина | 10.15 | 128 | 30 | 15 | 25 | | | | | | | | | | 28 | 1 | победитель | + |
|---|
| Гарипов Арсен | 9.6 | 115 | 20 | 21 | 3 | | | | | | | | | | 26 | 5 | призёр |
|---|
| Шакиров Азамат | 8.97 | 139 | 10 | 28 | 0 | | | | | | | | | | 26 | 4 | призёр |
|---|
| Ахмадиев Хасан | 9.12 | 125 | 21 | 17 | 0 | | | | | | | | | | 21 | 6 | призёр |
|---|
| Сафиуллина Эльвита | 9.91 | 120 | 17 | 14 | 12 | | | | | | | | | | 21 | 3 | призёр |
|---|
| Галимова Айлина | 10.15 | 115 | 19 | 16 | 19 | | | | | | | | | | 20 | 4 | призёр |
|---|
| Хуснутдинова Ульяна | 11.46 | 110 | 10 | 18 | 44 | | | | | | | | | | 19 | 7 | призёр |
|---|
| Аллабирдина Регина | 9.98 | 125 | 14 | 9 | 12 | | | | | | | | | | 18 | 8 | призёр |
|---|
| Ибатуллин Богдан | 9.14 | 120 | 0 | 21 | 0 | | | | | | | | | | 16 | 7 | участник |
|---|
| Клоков Михаил | 12.13 | 110 | 3 | 11 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 17 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Рахмеева Сабина | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 5 | призёр |
|---|
| Хаджиев Арслан | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 7 | призёр |
|---|
| Клоков Михаил | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 7 | призёр |
|---|
| Ахметьянов Амир | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 8 | призёр |
|---|
| Коснырева София | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | 9 | участник |
|---|
| Галимова Айлина | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 9 | участник |
|---|
| Тарикова Айлина | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | участник |
|---|
| Хуснутдинова Ульяна | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 10 | участник |
|---|
| Аллабирдина Регина | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | участник |
|---|
| Рахматуллин Чингиз | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | участник |
|---|
| Киньябаев Аслан | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | участник |
|---|
| Шакиров Азамат | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | участник |
|---|
| Сафиуллина Эльвита | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | участник |
|---|
| Ибатуллин Богдан | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | участник |
|---|
| Зиганшин Ильяс | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | участник |
|---|
| Зарипова Зарина | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| физическая культура |
| Рахматуллин Чингиз | 9.3 | 137 | 111 | 25 | 5 | | | | | | | | | | 41 | 2 | призёр | + |
|---|
| Рахмеева Сабина | 9.9 | 124 | 42 | 17 | 35 | | | | | | | | | | 32 | 11 | призёр |
|---|
| Хаджиев Арслан | 10 | 129 | 32 | 18 | 1 | | | | | | | | | | 23 | 15 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
| физическая культура |
| Рахматуллин Чингиз | 9.5 | 137 | 79 | 35 | 6 | | | | | | | | | | 43 | 30 | призёр |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет