Личный кабинет 1Б     2020/2021 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Алексеев Егор | физическая культура | полиолимпиада | - | 3239302055 |
|---|
|   Ахметкиреев Арсен | физическая культура | полиолимпиада | - | 3867646669 |
|---|
|   Гильманов Амир | физическая культура | полиолимпиада | - | 7488323956 |
|---|
|   Зарипов Ильгизар | физическая культура | полиолимпиада | - | 4617795391 |
|---|
|   Калямов Айдар | физическая культура | полиолимпиада | - | 1927678126 |
|---|
|   Хасанова Эмилия | физическая культура | полиолимпиада | - | 5661895516 |
|---|
|   Худякова Арина | физическая культура | полиолимпиада | - | 3231848230 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Худякова Арина | 10.3 | 124 | 0 | 20 | 49 | | | | | | | | | | 23 | 2 | призёр |
|---|
| Ахметкиреев Арсен | 9.8 | 120 | 5 | 14 | 0 | | | | | | | | | | 11 | 10 | участник |
|---|
| Гильманов Амир | 11.3 | 110 | 7 | 17 | 0 | | | | | | | | | | 7 | 13 | участник |
|---|
| Алексеев Егор | 12.2 | 112 | 0 | 5 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 18 | участник |
|---|
| Зарипов Ильгизар | 11.2 | 89 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 16 | участник |
|---|
| Хасанова Эмилия | 12.2 | 45 | 0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | 1 | 12 | участник |
|---|
| Калямов Айдар | 12.1 | 95 | 1 | 3 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 19 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Хасанова Эмилия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 6 | призёр |
|---|
| Алексеев Егор | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 8 | призёр |
|---|
| Гильманов Амир | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | участник |
|---|
| Ахметкиреев Арсен | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | участник |
|---|
| Зарипов Ильгизар | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | участник |
|---|
| Худякова Арина | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | участник |
|---|
| Калямов Айдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет