Личный кабинет 2Б     2020/2021 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аккужин Линар | математика | русский язык | физическая культура | 8056992886 |
|---|
|   Аллаяров Ильяс | математика | русский язык | окружающй мир | 2686306957 |
|---|
|   Аюпов Марсель | математика | русский язык | окружающй мир | 5939120723 |
|---|
|   Багаева Амира | русский язык | окружающй мир | физическая культура | 9818100937 |
|---|
|   Бакеев Богдан | русский язык | математика | окружающй мир | 3442605054 |
|---|
|   Басыров Альберт | русский язык | математика | окружающй мир | 9103874533 |
|---|
|   Биккужин Рафаэль | русский язык | математика | физическая культура | 2973739453 |
|---|
|   Валишина Рианна | литература | математика | русский язык | 7869111923 |
|---|
|   Ганиев Булат | русский язык | математика | окружающй мир | 9173143646 |
|---|
|   Гарин Игорь | литература | окружающй мир | физическая культура | 6357736831 |
|---|
|   Зайнуллин Алан | русский язык | математика | физическая культура | 4762452057 |
|---|
|   Каюмова Рамира | русский язык | математика | окружающй мир | 1780426318 |
|---|
|   Лукманова Галия | математика | литература | физическая культура | 2726091946 |
|---|
|   Софронова Анастасия | русский язык | литература | физическая культура | 6933825577 |
|---|
|   Хафизова Карина | русский язык | математика | окружающй мир | 3962931055 |
|---|
|   Шакирова Эвелина | русский язык | литература | окружающй мир | 3788048496 |
|---|
|   Шарипов Айназ | русский язык | математика | окружающй мир | 7472774885 |
|---|
|   Щеклеева Софья | русский язык | литература | окружающй мир | 7992197087 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Аюпов Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | призёр | + |
|---|
| Бакеев Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | призёр | + |
|---|
| Зайнуллин Алан | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | призёр | + |
|---|
| Аккужин Линар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | участник |
|---|
| Ганиев Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | участник |
|---|
| Каюмова Рамира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | участник |
|---|
| Хафизова Карина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | участник |
|---|
| Лукманова Галия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Шарипов Айназ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Басыров Альберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Биккужин Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Валишина Рианна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | участник |
|---|
| Аллаяров Ильяс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | участник |
|---|
| русский язык |
| Щеклеева Софья | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | призёр |
|---|
| Хафизова Карина | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | участник |
|---|
| Ганиев Булат | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | участник |
|---|
| Каюмова Рамира | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | участник |
|---|
| Зайнуллин Алан | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | участник |
|---|
| Валишина Рианна | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | участник |
|---|
| Софронова Анастасия | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | участник |
|---|
| Басыров Альберт | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | участник |
|---|
| Шарипов Айназ | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | участник |
|---|
| Биккужин Рафаэль | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | участник |
|---|
| Аккужин Линар | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | участник |
|---|
| Аллаяров Ильяс | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | участник |
|---|
| Аюпов Марсель | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | участник |
|---|
| Бакеев Богдан | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | участник |
|---|
| Багаева Амира | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | участник |
|---|
| Шакирова Эвелина | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | участник |
|---|
| литература |
| Лукманова Галия | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | участник |
|---|
| Щеклеева Софья | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | участник |
|---|
| Гарин Игорь | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | участник |
|---|
| Шакирова Эвелина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | участник |
|---|
| Валишина Рианна | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | участник |
|---|
| Софронова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Басыров Альберт | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 1 | победитель | + |
|---|
| Хафизова Карина | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | призёр | + |
|---|
| Щеклеева Софья | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | призёр | + |
|---|
| Каюмова Рамира | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 3 | призёр |
|---|
| Ганиев Булат | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | призёр |
|---|
| Бакеев Богдан | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | участник |
|---|
| Шакирова Эвелина | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 7 | участник |
|---|
| Багаева Амира | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 8 | участник |
|---|
| Гарин Игорь | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | участник |
|---|
| Аюпов Марсель | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 10 | участник |
|---|
| Аллаяров Ильяс | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 | участник |
|---|
| Шарипов Айназ | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Аккужин Линар | 9.01 | 168 | 29 | 25 | 10 | | | | | | | | | | 44 | 1 | победитель | + |
|---|
| Зайнуллин Алан | 8.51 | 143 | 25 | 23 | 3 | | | | | | | | | | 37 | 3 | призёр |
|---|
| Гарин Игорь | 8.51 | 141 | 20 | 25 | 1 | | | | | | | | | | 33 | 6 | призёр |
|---|
| Биккужин Рафаэль | 8.86 | 155 | 22 | 18 | 0 | | | | | | | | | | 26 | 12 | призёр |
|---|
| Софронова Анастасия | 10.05 | 132 | 10 | 11 | 33 | | | | | | | | | | 22 | 4 | участник |
|---|
| Багаева Амира | 12.01 | 129 | 29 | 13 | 35 | | | | | | | | | | 21 | 5 | участник |
|---|
| Лукманова Галия | 10.64 | 103 | 0 | 21 | 24 | | | | | | | | | | 14 | 7 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Зайнуллин Алан | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | участник |
|---|
| Бакеев Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | участник |
|---|
| Аюпов Марсель | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Щеклеева Софья | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 13 | участник |
|---|
| Басыров Альберт | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | участник |
|---|
| Хафизова Карина | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Аккужин Линар | 9.5 | 175 | 36 | 27 | 10 | | | | | | | | | | 43 | 2 | призёр | + |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
| физическая культура |
| Аккужин Линар | 8.82 | 170 | 56 | 36 | 13 | | | | | | | | | | 52 | 11 | призёр |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет