Личный кабинет 3Б     2025/2026 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аманов Аскар | математика | информатика | - | 9543130474 |
|---|
|   Ганиев Марсель | математика | русский язык | окружающй мир | 1614163658 |
|---|
|   Давлетшина Язгуль | математика | русский язык | физическая культура | 4425664564 |
|---|
|   Изедерова Мария | окружающй мир | математика | русский язык | 7834073321 |
|---|
|   Ионова Алиса | математика | окружающй мир | информатика | 3119606659 |
|---|
|   Калямова Аделина | математика | окружающй мир | физическая культура | 7528761975 |
|---|
|   Хуснутдинов Эдгар | математика | физическая культура | русский язык | 6953679288 |
|---|
|   Шакирова Марьям | математика | русский язык | окружающй мир | 7433475246 |
|---|
|   Юнусов Ренат | математика | русский язык | окружающй мир | 8547533816 |
|---|
|   Ягафаров Рамазан | русский язык | математика | физическая культура | 3839757333 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Юнусов Ренат | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | призёр | + |
|---|
| Ягафаров Рамазан | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | призёр |
|---|
| Калямова Аделина | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 35 | 6 | призёр |
|---|
| Давлетшина Язгуль | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 9 | призёр |
|---|
| Изедерова Мария | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 9 | призёр |
|---|
| Шакирова Марьям | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | участник |
|---|
| Ионова Алиса | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | участник |
|---|
| Аманов Аскар | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | участник |
|---|
| Ганиев Марсель | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 | 12 | участник |
|---|
| русский язык |
| Шакирова Марьям | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 48 | 1 | победитель | + |
|---|
| Ягафаров Рамазан | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | призёр |
|---|
| Давлетшина Язгуль | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | участник |
|---|
| Изедерова Мария | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | 10 | участник |
|---|
| Юнусов Ренат | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 13 | участник |
|---|
| Ганиев Марсель | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Калямова Аделина | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | призёр |
|---|
| Ионова Алиса | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | участник |
|---|
| Изедерова Мария | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | участник |
|---|
| Ганиев Марсель | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 13 | участник |
|---|
| Юнусов Ренат | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 14 | участник |
|---|
| Шакирова Марьям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Калямова Аделина | 8.4 | 133 | 24 | 22 | 67 | | | | | | | | | | 32 | 2 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар | 9.1 | 152 | 44 | 28 | 1 | | | | | | | | | | 28 | 2 | призёр |
|---|
| Ягафаров Рамазан | 8.4 | 154 | 35 | 25 | 1 | | | | | | | | | | 28 | 1 | победитель | + |
|---|
| Давлетшина Язгуль | 10 | 135 | 26 | 15 | 71 | | | | | | | | | | 21 | 3 | призёр |
|---|
| информатика |
| Ионова Алиса | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | участник |
|---|
| Аманов Аскар | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Юнусов Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| русский язык |
| Шакирова Марьям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Ягафаров Рамазан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет