Личный кабинет 5А     2025/2026 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Байзигитова Алтынай | русский язык | математика | физическая культура | 1367430817 |
|---|
|   Гаранина Валерия | математика | русский язык | история | 9758997568 |
|---|
|   Загиров Ямиль | физическая культура | математика | биология | 1891163073 |
|---|
|   Сулейманова Ралина | математика | история | русский язык | 5776249075 |
|---|
|   Сулейманова Ралина | английский язык | биология | география | 5776249075 |
|---|
|   Холина Елизавета | русский язык | география | биология | 9745371905 |
|---|
|   Шагалин Марсель | математика | история | биология | 8851256805 |
|---|
|   Юмагужин Иршат | математика | география | биология | 9082381900 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Шагалин Марсель | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1 | победитель | + |
|---|
| Сулейманова Ралина | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | 2 | призёр | + |
|---|
| Загиров Ямиль | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 4 | призёр |
|---|
| Байзигитова Алтынай | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 5 | призёр |
|---|
| Гаранина Валерия | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 8 | участник |
|---|
| Юмагужин Иршат | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | участник |
|---|
| русский язык |
| Байзигитова Алтынай | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 | 2 | призёр |
|---|
| Гаранина Валерия | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 | 5 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 6 | призёр |
|---|
| Сулейманова Ралина | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | призёр |
|---|
| биология |
| Сулейманова Ралина | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 52 | 1 | победитель | + |
|---|
| Загиров Ямиль | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 2 | участник |
|---|
| Юмагужин Иршат | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | участник |
|---|
| Шагалин Марсель | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 7 | участник |
|---|
| Холина Елизавета | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | участник |
|---|
| история |
| Гаранина Валерия | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | победитель | + |
|---|
| Сулейманова Ралина | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | победитель | + |
|---|
| Шагалин Марсель | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 | призёр |
|---|
| физическая культура |
| Загиров Ямиль | 7.1 | 191 | 70 | 25 | 15 | | | | | | | | | | 41 | 1 | победитель | + |
|---|
| Байзигитова Алтынай | 8.9 | 162 | 10 | 27 | 53 | | | | | | | | | | 19 | 4 | призёр |
|---|
| английский язык |
| Сулейманова Ралина | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | участник |
|---|
| география |
| Юмагужин Иршат | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | участник |
|---|
| Сулейманова Ралина | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | участник |
|---|
| Холина Елизавета | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Сулейманова Ралина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| Шагалин Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| биология |
| Сулейманова Ралина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| история |
| Сулейманова Ралина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| Гаранина Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Загиров Ямиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет