Личный кабинет 2Б     2025/2026 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Втюрина Вилена | окружающй мир | физическая культура | русский язык | 1374226516 |
|---|
|   Давлетшин Ильнар | математика | русский язык | окружающй мир | 5439956638 |
|---|
|   Загирова Ясмина | математика | окружающй мир | физическая культура | 8989165582 |
|---|
|   Ишмухаметов Тамерлан | физическая культура | математика | окружающй мир | 7075853615 |
|---|
|   Лукманов Гайсар | физическая культура | математика | русский язык | 9908388853 |
|---|
|   Хадисова Асель | математика | русский язык | физическая культура | 5345197262 |
|---|
|   Шаяхметов Нурислам | физическая культура | математика | окружающй мир | 9060964570 |
|---|
|   Яруллина Элина | русский язык | математика | окружающй мир | 5352642349 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Ишмухаметов Тамерлан | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 39 | 1 | победитель | + |
|---|
| Лукманов Гайсар | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 2 | призёр |
|---|
| Давлетшин Ильнар | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | призёр |
|---|
| Шаяхметов Нурислам | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | призёр |
|---|
| Яруллина Элина | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 | участник |
|---|
| Загирова Ясмина | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | участник |
|---|
| Хадисова Асель | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 | 10 | участник |
|---|
| русский язык |
| Давлетшин Ильнар | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | участник |
|---|
| Лукманов Гайсар | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 5 | участник |
|---|
| Хадисова Асель | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | участник |
|---|
| Втюрина Вилена | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | участник |
|---|
| Яруллина Элина | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Ишмухаметов Тамерлан | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52 | 1 | победитель | + |
|---|
| Давлетшин Ильнар | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 | 3 | призёр |
|---|
| Втюрина Вилена | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | призёр |
|---|
| Загирова Ясмина | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | 6 | участник |
|---|
| Шаяхметов Нурислам | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 7 | участник |
|---|
| Яруллина Элина | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29 | 11 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Хадисова Асель | 9.9 | 130 | 67 | 14 | 60 | | | | | | | | | | 35 | 2 | призёр |
|---|
| Лукманов Гайсар | 8.8 | 139 | 50 | 16 | 0 | | | | | | | | | | 29 | 3 | призёр |
|---|
| Загирова Ясмина | 9.4 | 113 | 21 | 12 | 41 | | | | | | | | | | 26 | 3 | участник |
|---|
| Втюрина Вилена | 10.4 | 103 | 34 | 5 | 47 | | | | | | | | | | 22 | 6 | участник |
|---|
| Ишмухаметов Тамерлан | 9.7 | 142 | 17 | 15 | 0 | | | | | | | | | | 18 | 4 | участник |
|---|
| Шаяхметов Нурислам | 9.2 | 115 | 15 | 15 | 0 | | | | | | | | | | 16 | 5 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Ишмухаметов Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Ишмухаметов Тамерлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет