Личный кабинет 1В     2025/2026 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Ионов Максим | физическая культура | - | - | 1539320089 |
|---|
|   Клоков Максим | полиолимпиада | физическая культура | - | 2875738262 |
|---|
|   Соколова София | полиолимпиада | физическая культура | - | 8916783737 |
|---|
|   Упагалеев Давид | полиолимпиада | физическая культура | - | 1365235454 |
|---|
|   Шарафутдинов Эльнар | полиолимпиада | физическая культура | - | 6755462223 |
|---|
|   Юланов Тимур | полиолимпиада | физическая культура | - | 6709238328 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Упагалеев Давид | 8.33 | 127 | 20 | 24 | 0 | | | | | | | | | | 29 | 1 | победитель | + |
|---|
| Шарафутдинов Эльнар | 8.5 | 149 | 14 | 20 | 1 | | | | | | | | | | 28 | 2 | призёр |
|---|
| Ионов Максим | 9.1 | 110 | 15 | 23 | 0 | | | | | | | | | | 21 | 5 | призёр |
|---|
| Соколова София | 9.97 | 114 | 3 | 14 | 30 | | | | | | | | | | 17 | 2 | участник |
|---|
| Юланов Тимур | 9.76 | 112 | 3 | 15 | 0 | | | | | | | | | | 9 | 7 | участник |
|---|
| Клоков Максим | 9.76 | 100 | 1 | 15 | 0 | | | | | | | | | | 8 | 8 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Упагалеев Давид | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 2 | призёр |
|---|
| Клоков Максим | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 2 | призёр |
|---|
| Шарафутдинов Эльнар | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 38 | 3 | призёр |
|---|
| Юланов Тимур | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 7 | участник |
|---|
| Соколова София | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | 8 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| физическая культура |
| Упагалеев Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет