Личный кабинет 3А     2025/2026 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Азнабаева Аделя | окружающй мир | информатика | математика | 1200790250 |
|---|
|   Бикбаев Тимур | окружающй мир | литература | математика | 5312450813 |
|---|
|   Гаиткулова Севара | русский язык | окружающй мир | литература | 6983057678 |
|---|
|   Гибадуллина Руфина | математика | русский язык | окружающй мир | 7899085760 |
|---|
|   Гильманова Анита | математика | окружающй мир | литература | 7296283520 |
|---|
|   Джантерикова Алиса | математика | русский язык | физическая культура | 4587953817 |
|---|
|   Джантерикова Алиса | окружающй мир | литература | информатика | 7434243058 |
|---|
|   Идрисова Аяна | математика | русский язык | окружающй мир | 3361315831 |
|---|
|   Курамшин Давид | окружающй мир | математика | информатика | 8443659279 |
|---|
|   Мансурова Аделина | русский язык | литература | физическая культура | 2267791260 |
|---|
|   Михайлова Василиса | математика | литература | окружающй мир | 8229155455 |
|---|
|   Муратов Амир | русский язык | окружающй мир | физическая культура | 7405281177 |
|---|
|   Нажмутдинов Арсен | математика | русский язык | окружающй мир | 2247983553 |
|---|
|   Нажмутдинов Арсен | литература | физическая культура | информатика | 2247983553 |
|---|
|   Рахимов Тимур | математика | русский язык | окружающй мир | 8051889791 |
|---|
|   Рахимов Тимур | литература | физическая культура | информатика | 8051889791 |
|---|
|   Талипова Элина | литература | окружающй мир | русский язык | 9729138245 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Гибадуллина Руфина | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1 | победитель | + |
|---|
| Михайлова Василиса | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3 | призёр |
|---|
| Курамшин Давид | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | призёр |
|---|
| Рахимов Тимур | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | призёр |
|---|
| Идрисова Аяна | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | призёр |
|---|
| Джантерикова Алиса | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 35 | 6 | призёр |
|---|
| Бикбаев Тимур | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 7 | призёр |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | призёр |
|---|
| Гильманова Анита | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 11 | участник |
|---|
| Азнабаева Аделя | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 13 | участник |
|---|
| русский язык |
| Рахимов Тимур | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 45 | 2 | призёр | + |
|---|
| Гибадуллина Руфина | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 4 | призёр |
|---|
| Мансурова Аделина | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | призёр |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | призёр |
|---|
| Гаиткулова Севара | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | участник |
|---|
| Джантерикова Алиса | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | участник |
|---|
| Талипова Элина | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | участник |
|---|
| Идрисова Аяна | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | участник |
|---|
| Муратов Амир | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 14 | участник |
|---|
| литература |
| Гаиткулова Севара | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | победитель | + |
|---|
| Михайлова Василиса | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 2 | призёр |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | участник |
|---|
| Бикбаев Тимур | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | участник |
|---|
| Джантерикова Алиса | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | участник |
|---|
| Рахимов Тимур | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | участник |
|---|
| Мансурова Аделина | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | участник |
|---|
| Гильманова Анита | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | участник |
|---|
| Талипова Элина | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Муратов Амир | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 45 | 1 | победитель | + |
|---|
| Гаиткулова Севара | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | призёр | + |
|---|
| Бикбаев Тимур | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 3 | призёр |
|---|
| Идрисова Аяна | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | призёр |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | призёр |
|---|
| Михайлова Василиса | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5 | призёр |
|---|
| Рахимов Тимур | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 6 | призёр |
|---|
| Курамшин Давид | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | призёр |
|---|
| Талипова Элина | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 8 | участник |
|---|
| Азнабаева Аделя | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 10 | участник |
|---|
| Джантерикова Алиса | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | участник |
|---|
| Гибадуллина Руфина | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 12 | участник |
|---|
| Гильманова Анита | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Джантерикова Алиса | 8.1 | 160 | 30 | 26 | 58 | | | | | | | | | | 39 | 1 | победитель | + |
|---|
| Муратов Амир | 8.8 | 143 | 30 | 29 | 2 | | | | | | | | | | 26 | 3 | призёр |
|---|
| Мансурова Аделина | 10.2 | 133 | 38 | 25 | 23 | | | | | | | | | | 21 | 4 | призёр |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 8.6 | 135 | 23 | 20 | 2 | | | | | | | | | | 18 | 4 | участник |
|---|
| Рахимов Тимур | 9.2 | 153 | 30 | 21 | 0 | | | | | | | | | | 18 | 4 | участник |
|---|
| информатика |
| Курамшин Давид | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | победитель | + |
|---|
| Нажмутдинов Арсен | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | призёр |
|---|
| Джантерикова Алиса | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | участник |
|---|
| Азнабаева Аделя | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | участник |
|---|
| Рахимов Тимур | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Гибадуллина Руфина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| русский язык |
| Рахимов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| литература |
| Гаиткулова Севара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Гаиткулова Севара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| Муратов Амир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Джантерикова Алиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | участник |
|---|
| информатика |
| Курамшин Давид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет