Личный кабинет 1Б     2021/2022 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Ахмедьянова Альфина Артуровна | полиолимпиада | физическая культура | - | 9706371814 |
|---|
|   Засова Айлина Ринатовна | полиолимпиада | физическая культура | - | 4636920702 |
|---|
|   Каримов Артур Ринатович | полиолимпиада | физическая культура | - | 9551677279 |
|---|
|   Киреева София Ильгизовна | полиолимпиада | физическая культура | - | 9005489191 |
|---|
|   Нигматуллина Аделия Ильнуровна | полиолимпиада | физическая культура | - | 5661857366 |
|---|
|   Нуриев Алмаз Айнурович | полиолимпиада | физическая культура | - | 5476406321 |
|---|
|   Патраков Анатолий Романович | полиолимпиада | физическая культура | - | 6818053645 |
|---|
|   Садыков Тимур Русланович | полиолимпиада | физическая культура | - | 5119050903 |
|---|
|   Солодянкина Ксения Андреевна | полиолимпиада | физическая культура | - | 1918832008 |
|---|
|   Хуснуллин Альмир Юнирович | полиолимпиада | физическая культура | - | 1729853552 |
|---|
|   Яруллина Амина Альбертовна | полиолимпиада | физическая культура | - | 3407371057 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Яруллина Амина Альбертовна | 9.57 | 145 | 20 | 21 | 56 | | | | | | | | | | 37 | 1 | победитель | + |
|---|
| Садыков Тимур Русланович | 9.42 | 150 | 40 | 18 | 5 | | | | | | | | | | 34 | 1 | победитель | + |
|---|
| Патраков Анатолий Романович | 10.43 | 143 | 17 | 20 | 5 | | | | | | | | | | 27 | 2 | призёр | + |
|---|
| Нигматуллина Аделия Ильнуровна | 9.72 | 109 | 10 | 20 | 33 | | | | | | | | | | 24 | 3 | призёр |
|---|
| Засова Айлина Ринатовна | 10.63 | 113 | 12 | 16 | 24 | | | | | | | | | | 17 | 5 | призёр |
|---|
| Киреева София Ильгизовна | 9.67 | 105 | 5 | 5 | 15 | | | | | | | | | | 13 | 8 | участник |
|---|
| Нуриев Алмаз Айнурович | 10.69 | 120 | 10 | 16 | 0 | | | | | | | | | | 10 | 4 | участник |
|---|
| Солодянкина Ксения Андреевна | 10.21 | 110 | 0 | 9 | 12 | | | | | | | | | | 9 | 10 | участник |
|---|
| Ахмедьянова Альфина Артуровна | 11 | 106 | 0 | 8 | 6 | | | | | | | | | | 4 | 17 | участник |
|---|
| Каримов Артур Ринатович | 10.38 | 95 | 5 | 4 | 0 | | | | | | | | | | 4 | 8 | участник |
|---|
| Хуснуллин Альмир Юнирович | 10.59 | 85 | 4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 12 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Хуснуллин Альмир Юнирович | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 32 | 3 | призёр | + |
|---|
| Нигматуллина Аделия Ильнуровна | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 27 | 7 | призёр |
|---|
| Яруллина Амина Альбертовна | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 8 | призёр |
|---|
| Ахмедьянова Альфина Артуровна | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | участник |
|---|
| Патраков Анатолий Романович | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 12 | участник |
|---|
| Солодянкина Ксения Андреевна | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | участник |
|---|
| Каримов Артур Ринатович | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 | 14 | участник |
|---|
| Садыков Тимур Русланович | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | участник |
|---|
| Засова Айлина Ринатовна | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | участник |
|---|
| Киреева София Ильгизовна | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | участник |
|---|
| Нуриев Алмаз Айнурович | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 19 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| физическая культура |
| Яруллина Амина Альбертовна | 9.6 | 146 | 21 | 20 | 55 | | | | | | | | | | 37 | 7 | призёр |
|---|
| Садыков Тимур Русланович | 9.9 | 141 | 40 | 23 | 5 | | | | | | | | | | 36 | 4 | призёр |
|---|
| Патраков Анатолий Романович | 9.9 | 145 | 24 | 24 | 6 | | | | | | | | | | 34 | 6 | призёр |
|---|
| полиолимпиада |
| Хуснуллин Альмир Юнирович | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет