Личный кабинет 4Б     2021/2022 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Закирова Алия Азатовна | математика | окружающй мир | физическая культура | 3048336828 |
|---|
|   Музагафаров Тагир Булатович | окружающй мир | информатика | физическая культура | 8269673759 |
|---|
|   Нурмухаметова Арина Айдаровна | окружающй мир | русский язык | математика | 3810148067 |
|---|
|   Нурыева Найля Назимовна | математика | русский язык | физическая культура | 7583037710 |
|---|
|   Тагирова Лилия Маратовна | информатика | литература | русский язык | 9263846462 |
|---|
|   Файзуллина Азалия Ильясовна | окружающй мир | информатика | физическая культура | 3007519206 |
|---|
|   Янзаков Шамиль Ильмирович | окружающй мир | русский язык | физическая культура | 8767356711 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Закирова Алия Азатовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | участник |
|---|
| Нурмухаметова Арина Айдаровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | участник |
|---|
| Нурыева Найля Назимовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | участник |
|---|
| русский язык |
| Тагирова Лилия Маратовна | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | призёр | + |
|---|
| Нурмухаметова Арина Айдаровна | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 5 | участник |
|---|
| Янзаков Шамиль Ильмирович | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | участник |
|---|
| Нурыева Найля Назимовна | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | участник |
|---|
| литература |
| Тагирова Лилия Маратовна | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2 | призёр |
|---|
| окружающй мир |
| Нурмухаметова Арина Айдаровна | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1 | победитель | + |
|---|
| Файзуллина Азалия Ильясовна | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 50 | 1 | победитель | + |
|---|
| Закирова Алия Азатовна | 6 | 4 | 0 | 4 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 | 3 | призёр |
|---|
| Янзаков Шамиль Ильмирович | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 | 5 | призёр |
|---|
| Музагафаров Тагир Булатович | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Янзаков Шамиль Ильмирович | 7.8 | 186 | 25 | 31 | 8 | | | | | | | | | | 42 | 1 | победитель | + |
|---|
| Файзуллина Азалия Ильясовна | 8.9 | 157 | 26 | 26 | 70 | | | | | | | | | | 36 | 1 | победитель | + |
|---|
| Музагафаров Тагир Булатович | 8.6 | 160 | 37 | 25 | 11 | | | | | | | | | | 35 | 3 | призёр |
|---|
| Нурыева Найля Назимовна | 9.2 | 157 | 10 | 23 | 54 | | | | | | | | | | 24 | 3 | призёр |
|---|
| Закирова Алия Азатовна | 9.7 | 150 | 0 | 21 | 60 | | | | | | | | | | 20 | 5 | участник |
|---|
| информатика |
| Тагирова Лилия Маратовна | 8 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | победитель | + |
|---|
| Файзуллина Азалия Ильясовна | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | участник |
|---|
| Музагафаров Тагир Булатович | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| русский язык |
| Тагирова Лилия Маратовна | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 63 | 4 | призёр |
|---|
| окружающй мир |
| Файзуллина Азалия Ильясовна | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 38 | 3 | призёр |
|---|
| Нурмухаметова Арина Айдаровна | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 4 | призёр |
|---|
| физическая культура |
| Янзаков Шамиль Ильмирович | 8 | 184 | 27 | 30 | 5 | | | | | | | | | | 40 | 6 | призёр |
|---|
| Файзуллина Азалия Ильясовна | 8.6 | 180 | 20 | 25 | 65 | | | | | | | | | | 39 | 5 | призёр |
|---|
| информатика |
| Тагирова Лилия Маратовна | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет