Личный кабинет 1А     2019/2020 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +79063755387 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Ахметова Ямиля | полиолимпиада | физическая культура | - | 8396975812 |
|---|
|   Будаев Егор | физическая культура | полиолимпиада | - | 5847787600 |
|---|
|   Гайсина Ильвира | полиолимпиада | физическая культура | - | 1189730538 |
|---|
|   Каримова Айсэль | полиолимпиада | физическая культура | - | 2317041236 |
|---|
|   Кириев Тамирлан | полиолимпиада | физическая культура | - | 5757063310 |
|---|
|   Хадисова Диана | физическая культура | полиолимпиада | - | 2171294860 |
|---|
|   Янзаков Тимерлан | полиолимпиада | физическая культура | - | 4511569353 |
|---|
|   Яруллин Богдан | полиолимпиада | физическая культура | - | 4408302386 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| физическая культура |
| Будаев Егор | 10.4 | 151 | 25 | 17 | 4 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| Хадисова Диана | 11 | 70 | 13 | 10 | 20 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| Яруллин Богдан | 12.05 | 125 | 11 | 16 | 0 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| Кириев Тамирлан | 11.3 | 102 | 19 | 6 | 0 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| Ахметова Ямиля | 10.8 | 128 | 12 | 17 | 46 | | | | | | | | | | - | 2 | призёр |
|---|
| Гайсина Ильвира | 11.3 | 120 | 19 | 8 | 33 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| Каримова Айсэль | 10.9 | 116 | 10 | 16 | 36 | | | | | | | | | | - | 3 | призёр |
|---|
| Янзаков Тимерлан | 11.91 | 132 | 15 | 12 | 2 | | | | | | | | | | - | 0 | участник |
|---|
| полиолимпиада |
| Яруллин Богдан | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 5 | призёр |
|---|
| Каримова Айсэль | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 25 | 6 | призёр |
|---|
| Кириев Тамирлан | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 24 | 7 | призёр |
|---|
| Ахметова Ямиля | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 24 | 7 | призёр |
|---|
| Будаев Егор | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 13 | участник |
|---|
| Хадисова Диана | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | участник |
|---|
| Гайсина Ильвира | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | участник |
|---|
| Янзаков Тимерлан | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет