Личный кабинет 2Б     2024/2025 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Аманов Аскар Русланович | литература | математика | окружающй мир | 9543130474 |
|---|
|   Арсланова Лана Денисовна | литература | русский язык | физическая культура | 2132208700 |
|---|
|   Ионова Алиса Алексеевна | литература | математика | физическая культура | 3119606659 |
|---|
|   Калямова Аделина Азатовна | окружающй мир | русский язык | физическая культура | 7528761975 |
|---|
|   Лопата Ксения Вячеславовна | математика | русский язык | физическая культура | 1894894453 |
|---|
|   Муфтахетдинов Али Артемович | математика | окружающй мир | русский язык | 4488694925 |
|---|
|   Рахмеева Айлина Айратовна | математика | окружающй мир | физическая культура | 9666484227 |
|---|
|   Султанова Диана Ильгизовна | литература | русский язык | физическая культура | 4715502138 |
|---|
|   Усманов Эмран Радикович | литература | русский язык | окружающй мир | 4542281882 |
|---|
|   Хуснутдинов Эдгар Вадимович | математика | окружающй мир | физическая культура | 6953679288 |
|---|
|   Юнусов Ренат Альбертович | литература | русский язык | окружающй мир | 8547533816 |
|---|
|   Ягафаров Рамазан Динарович | математика | русский язык | физическая культура | 3839757333 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Ягафаров Рамазан Динарович | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 48 | 1 | победитель | + |
|---|
| Муфтахетдинов Али Артемович | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | призёр |
|---|
| Аманов Аскар Русланович | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 2 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар Вадимович | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40 | 4 | призёр |
|---|
| Лопата Ксения Вячеславовна | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | призёр |
|---|
| Ионова Алиса Алексеевна | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | призёр |
|---|
| Рахмеева Айлина Айратовна | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | призёр |
|---|
| русский язык |
| Юнусов Ренат Альбертович | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | 1 | победитель | + |
|---|
| Ягафаров Рамазан Динарович | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | призёр |
|---|
| Арсланова Лана Денисовна | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | призёр |
|---|
| Лопата Ксения Вячеславовна | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | участник |
|---|
| Муфтахетдинов Али Артемович | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 11 | участник |
|---|
| Усманов Эмран Радикович | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | участник |
|---|
| Калямова Аделина Азатовна | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | участник |
|---|
| Султанова Диана Ильгизовна | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | участник |
|---|
| литература |
| Юнусов Ренат Альбертович | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | победитель | + |
|---|
| Усманов Эмран Радикович | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3 | участник |
|---|
| Султанова Диана Ильгизовна | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | участник |
|---|
| Аманов Аскар Русланович | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | участник |
|---|
| Ионова Алиса Алексеевна | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | участник |
|---|
| Арсланова Лана Денисовна | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Юнусов Ренат Альбертович | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | призёр |
|---|
| Муфтахетдинов Али Артемович | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3 | призёр |
|---|
| Усманов Эмран Радикович | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 42 | 3 | призёр |
|---|
| Рахмеева Айлина Айратовна | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 41 | 4 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар Вадимович | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | призёр |
|---|
| Калямова Аделина Азатовна | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | призёр |
|---|
| Аманов Аскар Русланович | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Ягафаров Рамазан Динарович | 8.8 | 147 | 42 | 27 | 1 | | | | | | | | | | 37 | 2 | призёр |
|---|
| Калямова Аделина Азатовна | 9.8 | 134 | 21 | 20 | 59 | | | | | | | | | | 34 | 2 | призёр |
|---|
| Рахмеева Айлина Айратовна | 9.7 | 120 | 14 | 16 | 58 | | | | | | | | | | 29 | 3 | призёр |
|---|
| Хуснутдинов Эдгар Вадимович | 9.9 | 134 | 37 | 19 | 1 | | | | | | | | | | 26 | 5 | призёр |
|---|
| Арсланова Лана Денисовна | 10 | 133 | 8 | 15 | 48 | | | | | | | | | | 26 | 5 | участник |
|---|
| Ионова Алиса Алексеевна | 10.2 | 110 | 17 | 3 | 37 | | | | | | | | | | 20 | 8 | участник |
|---|
| Лопата Ксения Вячеславовна | 10.3 | 113 | 13 | 15 | 19 | | | | | | | | | | 18 | 9 | участник |
|---|
| Султанова Диана Ильгизовна | 13.01 | 113 | 5 | 5 | 10 | | | | | | | | | | 7 | 12 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Ягафаров Рамазан Динарович | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | участник |
|---|
| русский язык |
| Юнусов Ренат Альбертович | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | участник |
|---|
| литература |
| Юнусов Ренат Альбертович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет