Личный кабинет 6Б     2024/2025 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Абуталипова Анастасия | математика | русский язык | история | 3545970315 |
|---|
|   Аккужин Линар Данилевич | физическая культура | математика | русский язык | 8056992886 |
|---|
|   Багаева Амира Вадимовна | физическая культура | биология | литература | 9176816550 |
|---|
|   Гарин Игорь Олегович | физическая культура | русский язык | биология | 1218024554 |
|---|
|   Лукманова Галия Ринатовна | история | литература | математика | 2726091946 |
|---|
|   Софронова Анастасия Андреевна | обществознание | русский язык | история | 4006596182 |
|---|
|   Хафизова Карина Раисовна | русский язык | математика | английский язык | 3962931055 |
|---|
|   Шакирова Эвелина Эмилевна | русский язык | биология | литература | 5599098025 |
|---|
|   Шарипов Айназ Айнурович | география | математика | история | 7472774885 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Лукманова Галия Ринатовна | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 1 | победитель | + |
|---|
| Шарипов Айназ Айнурович | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | призёр |
|---|
| Абуталипова Анастасия | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | призёр |
|---|
| Хафизова Карина Раисовна | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | призёр |
|---|
| Аккужин Линар Данилевич | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | участник |
|---|
| русский язык |
| Аккужин Линар Данилевич | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | участник |
|---|
| Хафизова Карина Раисовна | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | участник |
|---|
| Абуталипова Анастасия | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | участник |
|---|
| Шакирова Эвелина Эмилевна | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 4 | участник |
|---|
| Софронова Анастасия Андреевна | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | участник |
|---|
| Гарин Игорь Олегович | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | участник |
|---|
| литература |
| Шакирова Эвелина Эмилевна | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2 | призёр |
|---|
| Лукманова Галия Ринатовна | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 | участник |
|---|
| Багаева Амира Вадимовна | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | участник |
|---|
| биология |
| Багаева Амира Вадимовна | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | участник |
|---|
| Шакирова Эвелина Эмилевна | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 | 5 | участник |
|---|
| Гарин Игорь Олегович | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | участник |
|---|
| история |
| Шарипов Айназ Айнурович | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | победитель | + |
|---|
| Лукманова Галия Ринатовна | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | участник |
|---|
| Софронова Анастасия Андреевна | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | участник |
|---|
| Абуталипова Анастасия | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Аккужин Линар Данилевич | 7.6 | 214 | 50 | 32 | 12 | | | | | | | | | | 44 | 1 | победитель | + |
|---|
| Гарин Игорь Олегович | 8.7 | 170 | 14 | 35 | 2 | | | | | | | | | | 20 | 3 | участник |
|---|
| Багаева Амира Вадимовна | 9.5 | 131 | 18 | 21 | 58 | | | | | | | | | | 11 | 2 | участник |
|---|
| английский язык |
| Хафизова Карина Раисовна | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | участник |
|---|
| география |
| Шарипов Айназ Айнурович | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1 | победитель | + |
|---|
| обществознание |
| Софронова Анастасия Андреевна | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Лукманова Галия Ринатовна | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | призёр |
|---|
| история |
| Шарипов Айназ Айнурович | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | призёр |
|---|
| физическая культура |
| Аккужин Линар Данилевич | 7.46 | 215 | 47 | 35 | 11 | | | | | | | | | | 44 | 3 | призёр |
|---|
| география |
| Шарипов Айназ Айнурович | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 46 | 2 | призёр |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
| география |
| Шарипов Айназ Айнурович | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 18 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66 | 24 | призёр |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет