Личный кабинет 3А     2024/2025 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Абуталипова Виктория Эдуардовна | литература | математика | физическая культура | 6364574871 |
|---|
|   Бадритдинов Тамерлан Булатович | математика | физическая культура | литература | 5753846440 |
|---|
|   Буранбаев Карим Рустамович | физическая культура | информатика | математика | 5714741752 |
|---|
|   Галимов Егор Русланович | математика | русский язык | физическая культура | 4693969117 |
|---|
|   Гизатуллин Искандер Ильгамович | литература | окружающй мир | русский язык | 7134923309 |
|---|
|   Касьянова Александра Андреевна | физическая культура | окружающй мир | русский язык | 9464207438 |
|---|
|   Насибуллина Агдалия Венеровна | литература | русский язык | математика | 9369529047 |
|---|
|   Семёнов Максим Михайлович | математика | физическая культура | окружающй мир | 5010799454 |
|---|
|   Упагалеев Данияр Альбертович | окружающй мир | физическая культура | русский язык | 1868451577 |
|---|
|   Фазылова Малика Рустемовна | литература | окружающй мир | физическая культура | 6173260836 |
|---|
|   Хуснутдинова Полина Ринатовна | окружающй мир | литература | русский язык | 3324887577 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 57 | 1 | победитель | + |
|---|
| Бадритдинов Тамерлан Булатович | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | призёр |
|---|
| Насибуллина Агдалия Венеровна | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | призёр |
|---|
| Галимов Егор Русланович | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | участник |
|---|
| Семёнов Максим Михайлович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | участник |
|---|
| Абуталипова Виктория Эдуардовна | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | участник |
|---|
| русский язык |
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 1 | победитель | + |
|---|
| Хуснутдинова Полина Ринатовна | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | участник |
|---|
| Касьянова Александра Андреевна | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | участник |
|---|
| Насибуллина Агдалия Венеровна | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | участник |
|---|
| Упагалеев Данияр Альбертович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | участник |
|---|
| Галимов Егор Русланович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | участник |
|---|
| литература |
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 50 | 1 | победитель | + |
|---|
| Фазылова Малика Рустемовна | 16 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | призёр |
|---|
| Хуснутдинова Полина Ринатовна | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | участник |
|---|
| Бадритдинов Тамерлан Булатович | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | участник |
|---|
| Насибуллина Агдалия Венеровна | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | участник |
|---|
| Абуталипова Виктория Эдуардовна | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Касьянова Александра Андреевна | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1 | победитель | + |
|---|
| Фазылова Малика Рустемовна | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 2 | призёр |
|---|
| Хуснутдинова Полина Ринатовна | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3 | призёр |
|---|
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5 | участник |
|---|
| Семёнов Максим Михайлович | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | участник |
|---|
| Упагалеев Данияр Альбертович | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Галимов Егор Русланович | 8.82 | 160 | 24 | 17 | 8 | | | | | | | | | | 25 | 1 | победитель | + |
|---|
| Семёнов Максим Михайлович | 8.9 | 152 | 13 | 25 | 0 | | | | | | | | | | 19 | 2 | призёр |
|---|
| Касьянова Александра Андреевна | 10 | 141 | 14 | 16 | 62 | | | | | | | | | | 19 | 1 | победитель | + |
|---|
| Упагалеев Данияр Альбертович | 9.55 | 165 | 20 | 10 | 2 | | | | | | | | | | 18 | 3 | участник |
|---|
| Фазылова Малика Рустемовна | 15.87 | 124 | 12 | 11 | 42 | | | | | | | | | | 8 | 2 | участник |
|---|
| Абуталипова Виктория Эдуардовна | 21 | 93 | 3 | 0 | 58 | | | | | | | | | | 6 | 3 | участник |
|---|
| Буранбаев Карим Рустамович | 10.53 | 130 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 2 | 7 | участник |
|---|
| Бадритдинов Тамерлан Булатович | 10.94 | 114 | 8 | 12 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 8 | участник |
|---|
| информатика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 10 | 9 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 76 | 1 | победитель | + |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | победитель | + |
|---|
| русский язык |
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | призёр |
|---|
| литература |
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 1 | победитель | + |
|---|
| окружающй мир |
| Касьянова Александра Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Касьянова Александра Андреевна | 8.84 | 150 | 7 | 20 | 61 | | | | | | | | | | 25 | 11 | участник |
|---|
| Галимов Егор Русланович | 8.62 | 170 | 31 | 18 | 0 | | | | | | | | | | 22 | 22 | участник |
|---|
| информатика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 56 | 1 | победитель | + |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
| математика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | призёр |
|---|
| литература |
| Гизатуллин Искандер Ильгамович | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 40 | участник |
|---|
| информатика |
| Буранбаев Карим Рустамович | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | призёр |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет