Личный кабинет 4А     2024/2025 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Байзигитова Алтынай Рустамовна | математика | русский язык | физическая культура | 1367430817 |
|---|
|   Гайфуллин Ильнар Ильгизович | математика | русский язык | окружающй мир | 8886747488 |
|---|
|   Загиров Ямиль Фанилевич | математика | литература | физическая культура | 1891163073 |
|---|
|   Иванов Степан Анатольевич | математика | окружающй мир | информатика | 2397283987 |
|---|
|   Мужагитова Арина Артуровна | русский язык | математика | окружающй мир | 3513969210 |
|---|
|   Рахматов Рамазан Рустамович | математика | окружающй мир | физическая культура | 5764133617 |
|---|
|   Рахматова Амалия Рустамовна | математика | окружающй мир | физическая культура | 1373535977 |
|---|
|   Сулейманова Ралина Марселевна | русский язык | математика | окружающй мир | 5776249075 |
|---|
|   Холина Елизавета Вадимовна | математика | русский язык | окружающй мир | 9745371905 |
|---|
|   Шагалин Марсель Вадимович | математика | русский язык | окружающй мир | 8851256805 |
|---|
|   Юлаева Амелия Айратовна | математика | русский язык | музыка | 6550232568 |
|---|
|   Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | математика | литература | окружающй мир | 9082381900 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Сулейманова Ралина Марселевна | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | призёр | + |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | призёр |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | призёр |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | призёр |
|---|
| Мужагитова Арина Артуровна | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 8 | призёр |
|---|
| Загиров Ямиль Фанилевич | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | призёр |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 9 | призёр |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | призёр |
|---|
| Рахматова Амалия Рустамовна | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 9 | призёр |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | призёр |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 11 | участник |
|---|
| русский язык |
| Холина Елизавета Вадимовна | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | победитель | + |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | победитель | + |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 2 | призёр |
|---|
| Мужагитова Арина Артуровна | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 33 | 3 | призёр |
|---|
| Сулейманова Ралина Марселевна | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | участник |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | участник |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | участник |
|---|
| литература |
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | участник |
|---|
| Загиров Ямиль Фанилевич | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Иванов Степан Анатольевич | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 63 | 1 | победитель | + |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 6 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2 | призёр | + |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 55 | 3 | призёр |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкилдеевич | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55 | 3 | призёр |
|---|
| Сулейманова Ралина Марселевна | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 53 | 4 | призёр |
|---|
| Рахматова Амалия Рустамовна | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 51 | 5 | призёр |
|---|
| Мужагитова Арина Артуровна | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 48 | 7 | участник |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 39 | 12 | участник |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 | 14 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Рахматов Рамазан Рустамович | 7.57 | 178 | 59 | 29 | 7 | | | | | | | | | | 44 | 1 | победитель | + |
|---|
| Загиров Ямиль Фанилевич | 7.73 | 145 | 58 | 31 | 11 | | | | | | | | | | 41 | 2 | призёр |
|---|
| Рахматова Амалия Рустамовна | 8.3 | 120 | 24 | 17 | 42 | | | | | | | | | | 22 | 5 | участник |
|---|
| Байзигитова Алтынай Рустамовна | 9.48 | 140 | 4 | 21 | 58 | | | | | | | | | | 18 | 7 | участник |
|---|
| информатика |
| Иванов Степан Анатольевич | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 4 | участник |
|---|
| музыка |
| Юлаева Амелия Айратовна | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 42 | 1 | победитель | + |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Сулейманова Ралина Марселевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | победитель | + |
|---|
| русский язык |
| Юлаева Амелия Айратовна | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11 | участник |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Холина Елизавета Вадимовна | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 7 | призёр |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Рахматов Рамазан Рустамович | 7.8 | 180 | 41 | 24 | 8 | | | | | | | | | | 40 | 6 | призёр |
|---|
| музыка |
| Юлаева Амелия Айратовна | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
| математика |
| Сулейманова Ралина Марселевна | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | призёр |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет