Личный кабинет 2А     2022/2023 год
| Город | Учалы |
|---|
| Район | Учалинский |
|---|
| ОУ | МБОУ Башкирская гимназия с. Учалы |
|---|
| ФИО куратора | Гайфуллина Разиля Расиховна |
|---|
| Телефон куратора | +7(906) 375-53-87 |
|---|
  Участники, предметы, пароли
| фамилия, имя | предмет №1 | предмет №2 | предмет №3 | пароль |
|   Гайфуллин Ильнар Ильгизович | математика | русский язык | физическая культура | 8886747488 |
|---|
|   Гаранина Валерия Дмитриевна | математика | русский язык | окружающй мир | 6463865878 |
|---|
|   Иванов Степан Анатольевич | математика | русский язык | физическая культура | 2397283987 |
|---|
|   Рахматов Рамазан Рустамович | математика | литература | физическая культура | 5764133617 |
|---|
|   Сулейманова Ралина Марселевна | математика | русский язык | физическая культура | 4961399362 |
|---|
|   Хасанов Арсен Маратович | математика | литература | окружающй мир | 6613394970 |
|---|
|   Холина Елизавета Вадимовна | математика | русский язык | окружающй мир | 9745371905 |
|---|
|   Шагалин Марсель Вадимович | математика | русский язык | окружающй мир | 8851256805 |
|---|
|   Юлаева Амелия Айратовна | математика | русский язык | литература | 6550232568 |
|---|
|   Юмагужин Иршат Ишкильдеевич | математика | русский язык | окружающй мир | 9082381900 |
|---|
  Документы и материалы
  Результаты школьного этапа
    Видео-поздравление победителей и призёров
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | МЭ |
|---|
| математика |
| Юлаева Амелия Айратовна | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 1 | победитель | + |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | призёр | + |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 3 | призёр |
|---|
| Сулейманова Ралина Марселевна | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | призёр |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 5 | призёр |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 6 | призёр |
|---|
| Хасанов Арсен Маратович | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | призёр |
|---|
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | призёр |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкильдеевич | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | участник |
|---|
| русский язык |
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1 | победитель | + |
|---|
| Сулейманова Ралина Марселевна | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2 | призёр |
|---|
| Юлаева Амелия Айратовна | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | призёр |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 29 | 4 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | призёр |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | призёр |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | призёр |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкильдеевич | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 7 | участник |
|---|
| литература |
| Юлаева Амелия Айратовна | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | победитель | + |
|---|
| Хасанов Арсен Маратович | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | призёр |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 | участник |
|---|
| окружающй мир |
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | призёр |
|---|
| Юмагужин Иршат Ишкильдеевич | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 5 | призёр |
|---|
| Холина Елизавета Вадимовна | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | призёр |
|---|
| Шагалин Марсель Вадимович | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | призёр |
|---|
| Хасанов Арсен Маратович | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | участник |
|---|
| физическая культура |
| Рахматов Рамазан Рустамович | 7.56 | 155 | 30 | 15 | 2 | | | | | | | | | | 35 | 3 | призёр |
|---|
| Гайфуллин Ильнар Ильгизович | 8.3 | 121 | 15 | 20 | 6 | | | | | | | | | | 32 | 4 | призёр |
|---|
| Иванов Степан Анатольевич | 8 | 130 | 14 | 19 | 1 | | | | | | | | | | 27 | 6 | призёр |
|---|
| Сулейманова Ралина Марселевна | 8.17 | 107 | 0 | 13 | 19 | | | | | | | | | | 16 | 9 | участник |
|---|
  Результаты муниципального этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус | РЭ |
|---|
| математика |
| Юлаева Амелия Айратовна | 2 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12 | призёр |
|---|
| Рахматов Рамазан Рустамович | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | участник |
|---|
| русский язык |
| Гаранина Валерия Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | участник |
|---|
| литература |
| Юлаева Амелия Айратовна | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | участник |
|---|
  Результаты республиканского этапа
| фамилия, имя | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | сумма | рейтинг | статус |
|---|
  Ссылки на кабинеты прошлых лет